Le Parc d'activités Alpespace
> Programme ActiSpace Jacques Cartier
> Fiche technique
Imprimer la page
Fiche de présentation de chaque bâtiment
| SURFACES | REZ de CHAUSSEE | ETAGE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Surface locative par bâtiment | 1148,60 m² | 217,35 m² | 1365,95 m² |
| Module A | 396,10 m² | 76 m² | 472,10 m² |
| Module B | 296,50 m² | 51,50 m² | 348 m² |
| Module C | 387,20 m² | 90,30 m² | 477,50 m² |
Délai de livraison
| Livraison prévue 5 mois après la commercialisation du bâtiment | Première tranche livrée, seconde en pré-commercialisation |
Taxes locales
| Taxe professionnelle (TPU) | |
| - Communautés de Communes | 14,88 % |
| - Département | 9,09 % |
| - Région | 1,97 % |
| Exonération taxe professionnelle pour création d'entreprises | 3 premières années 100 % 2 années suivantes 50 % |
| Taux de foncier bâti Ste Hélène du Lac | 11,14% |

