Fiche de présentation de chaque bâtiment
Ateliers de stockage de 197 à 615 m²
| SURFACES | REZ de CHAUSSEE | ETAGE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Surface hors d'œuvre nette pour 1 bâtiment | 615 m² | 151,5 m² | 766,5 m² |
| Surface utile locative pour 1 bâtiment | 591 m² | 147 m² | 738 m² |
| Surface utile locative pour un module | 394 m² | 98 m² | 492 m² |
| Surface utile locative pour un bloc | 197 m² | 49 m² | 246 m² |
Délai de livraison
| Livraison | Les deux bâtiments ont été livrés en mars 2007 |
Taxes locales
| Taxes foncières et impôts divers (estimation) | Répercutés au locataire soit approximativement 350 € pour 250 m² |
| Taux de foncier bâti (part communale) | 11,14 % |
| Taxe professionnelle (TPU) | |
| - Communautés de Communes | 14,88 % |
| - Département | 9,09 % |
| - Région | 1,97 % |
| Exonération taxe professionnelle pour création d'entreprises | 3 premières années 100% 2 années suivantes 50% |

